Características Estándar
| Estabilización de la tensión | Control independiente por fases |
| Tensión de salida regulable desde el display, desde el PC y/o trámite Ethernet* | De 210V a 255V (L-N) De 360V a 440V (L-L) |
| Frecuencia | 50-60Hz ±5% |
| Variación de carga admisible | Hasta el 100% |
| Desequilibrio de carga admisible | 100% |
| Enfriamiento | Ventilación natural Por encima de los 35°C asistida con ventilador |
| Temperatura ambiente | -25/+45°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25/+60°C |
| Máxima humedad relativa | 95% |
| Sobrecarga admisible | 200% 2 min. |
| Distorsión armónica | No introducida |
| Color | RAL 7035 |
| Grado de protección | IP21 |
| Instrumentos | – Multímetro digital en la entrada y en la salida con puerto RS485 – Display LCD |
| Instalación | Interior |
| Protección contra sobrecarga de los reguladores | Trámite control digital |
| Sistema de comunicación | Ethernet / GPRS / USB / MODBUS TCP/IP |
| Protección contra la sobretensión | – Supresores de picos clase I en la entrada – Supresores de picos clase II en la salida – Sistema de retorno de la tensión óptima – Operan supercondensadores en caso de black-out (apagón) |
* La tensión de salida se puede regular eligiendo uno de los valores indicados. Dicha elección determina el nuevo valor nominal de referencia para todos los parámetros del estabilizador.
Accesorios
| Dispositivos de interrupción |
| Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión |
| Línea de by-pass manual |
| Kit protección total |
| Transformador de aislación en la entrada |
| Sistema de corrección del factor de potencia automático e integrado |
| Filtros EMI/RFI |
| Reactancia de punto neutro |
| Grado de protección IP54 interior/exterior |
Potencia en relación con la variación porcentual en la entrada
| ±10% | ±15% | ±20% | ±25% | ±30% | +15%/-35% | +15%/-45% |
| 200 | 125 | 100 | 80 | 60 | 80 | 60 |
| 250 | 160 | 125 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| 320 | 200 | 160 | 125 | 100 | 125 | 100 |
| 400 | 250 | 200 | 160 | 125 | 160 | 125 |
| 500 | 320 | 250 | 200 | 160 | 200 | 160 |
| 630 | 400 | 320 | 250 | 200 | 250 | 200 |
| 800 | 500 | 400 | 320 | 250 | 320 | 250 |
| 1000 | 630 | 500 | 400 | 320 | 400 | 320 |
| 1250 | 800 | 630 | 500 | 400 | 500 | 400 |
| 1600 | 1000 | 800 | 630 | 500 | 630 | 500 |
| 2000 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 630 |
| 2500 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
| 3200 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 |
| 4000 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1600 | 1250 |
| 5000 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 |
| 6000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 |


