Características Estándar
| Estabilización de la tensión | Control independiente por fases | 
| Tensión de salida seleccionable (dip-switch)* | 220-230-240V (L-N) 380-400-415V (L-L) | 
| Frecuencia | 50-60Hz ±5% | 
| Variación de carga admisible | Hasta el 100% | 
| Desequilibrio de carga admisible | 100% | 
| Enfriamiento | Ventilación natural Por encima de los 35°C asistida con ventilador | 
| Temperatura ambiente | -25/+45°C | 
| Temperatura de almacenamiento | -25/+60°C | 
| Máxima humedad relativa | 95% | 
| Sobrecarga admisible | 200% 2 min. | 
| Distorsión armónica | No introducida | 
| Color | RAL 7035 | 
| Grado de protección | IP21 | 
| Instrumentos | Multímetro digital en la entrada y en la salida | 
| Instalación | Interior | 
| Protección contra la sobretensión | – Supresores de pico clase II en la salida – Sistema de retorno de la tensión óptima – Operan supercondensadores en caso de black-out (apagón) | 
* La tensión de salida se puede regular eligiendo uno de los valores indicados. Dicha elección determina el nuevo valor nominal de referencia para todos los parámetros del estabilizador.
Accesorios
| Dispositivos de interrupción | 
| Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión | 
| Línea de by-pass manual | 
| Kit protección total | 
| Transformador de aislación en la entrada | 
| Sistema de corrección del factor de potencia automático e integrado | 
| Supresores de pick SPD | 
| Filtros EMI/RFI | 
| Reactancia de punto neutro | 
| Grado de protección IP54 interior/exterior | 
Potencia en relación con la variación porcentual en la entrada
| ±15% | ±20% | ±25% | ±30% | +15%/-35% | +15%/-45% | 
| 80 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 
| 105 | 80 | 60 | 45 | 60 | 45 | 
| 135 | 105 | 80 | 60 | 80 | 60 | 
| 150 | 120 | 90 | 80 | 90 | 80 | 
| 175 | 135 | 105 | 90 | 105 | 90 | 
| 200 | 150 | 120 | 105 | 120 | 105 | 
| 250 | 175 | 135 | 120 | 135 | 120 | 
| 320 | 250 | 200 | 150 | 200 | 150 | 
| 400 | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 
| 500 | 400 | 300 | 250 | 300 | 250 | 
| 630 | 500 | 400 | 300 | 400 | 300 | 
| 800 | 630 | 500 | 400 | 500 | 400 | 
| 1000 | 800 | 630 | 500 | 630 | 500 | 
| 1250 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 630 | 


