SERIE ANTARES
MONOFÁSICO 15-135KVA

Características Estándar
| Tensión de salida seleccionable (dip-switch)* | 220-230-240V |
| Frecuencia | 50-60Hz ±5% |
| Variación de carga admisible | Hasta el 100% |
| Enfriamiento | Ventilación natural (asistida con ventilador) |
| Temperatura ambiente | -25/+45°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25/+60°C |
| Máxima humedad relativa | 95% |
| Sobrecarga admisible | 200% 2 min. |
| Distorsión armónica | No introducida |
| Color | RAL 7035 |
| Grado de protección | IP21 |
| Instrumentos | Multímetro digital en la salida |
| Instalación | Interior |
| Protección contra la sobretensión | Supresores de pick clase II en la salida |
* La tensión de salida se puede regular eligiendo uno de los valores indicados. Dicha elección determina el nuevo valor nominal de referencia para todos los parámetros del estabilizador.
Accesorios
| Dispositivos de interrupción |
| Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión |
| Línea de by-pass manual |
| Transformador de aislación en la entrada |
| Supresores de picos SPD |
| Filtros EMI/RFI |
| Grado de protección IP54 interior / exterior |
Potencia en relación con la variación porcentual en la entrada
| ±15% | ±20% | ±25% | ±30% | +15% / -25% | +15% / -35% | +15% / -45% |
| 35 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |
| 45 | 35 | 25 | 20 | 35 | 25 | 20 |
| 60 | 45 | 35 | 25 | 45 | 35 | 25 |
| 80 | 60 | 45 | 35 | 60 | 45 | 35 |
| 100 | 80 | 60 | 45 | 80 | 60 | 45 |
| 135 | 100 | 80 | 60 | 100 | 80 |
60 |
